Ungdomsserie och NOK, Klassresultatlista
2007-08-21
| H16 | | 4200 meter | | 13 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Oskar Svensson | Finspångs SOK | 26:52 | 0:00 |
| 2 | | Måns Bränneby | Åby SOK | 30:23 | 3:31 |
| 3 | | Pontus Andersson | OK Denseln | 31:04 | 4:12 |
| 4 | | Elias Andersson | OK Denseln | 34:00 | 7:08 |
| 5 | | Philip Dahlstedt | GOIF Tjalve | 36:40 | 9:48 |
| 6 | | David Lindegren | GOIF Tjalve | 37:26 | 10:34 |
| 7 | | Oscar Johansson | Åby SOK | 39:45 | 12:53 |
| 8 | | Rikard Johansson | Norrköpings AIS | 48:33 | 21:41 |
| 9 | | Simon Botvidsson | Åby SOK | 52:17 | 25:25 |
| | Simon Sandström | OK Denseln | Ej godk. | |
| | Erik Nyberg | OK Denseln | Ej start | |
| | Johan Fröberg | GOIF Tjalve | Ej start | |
| | Love Mattson | Åby SOK | Ej start | |
| H14 | | 3500 meter | | 13 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Oscar Engman | OK Denseln | 25:42 | 0:00 |
| 2 | | Filip Aguirre | Åby SOK | 26:09 | 0:27 |
| 3 | | Leif Svensson | Finspångs SOK | 26:29 | 0:47 |
| 4 | | Emil Blomqvist | Åby SOK | 27:56 | 2:14 |
| 5 | | Marcus Berggren | GOIF Tjalve | 28:04 | 2:22 |
| 6 | | Philip Sorri | GOIF Tjalve | 29:15 | 3:33 |
| 7 | | Niklas Hamström | GOIF Tjalve | 30:06 | 4:24 |
| 8 | | Fredrik Malmfors | Skogspojkarnas OK | 31:14 | 5:32 |
| 9 | | Johan Olsson | GOIF Tjalve | 34:09 | 8:27 |
| 10 | | Adam Brinkman | Åby SOK | 46:18 | 20:36 |
| 11 | | Tobias Magnusson | GOIF Tjalve | 50:38 | 24:56 |
| | Lukas Mattsson | Åby SOK | Ej start | |
| | Felix Schöttle | Åby SOK | Återbud | |
| H12 | | 2400 meter | | 18 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Alexander Wiklund | Finspångs SOK | 17:15 | 0:00 |
| 2 | | Max Berggren | OK Denseln | 18:08 | 0:53 |
| 3 | | Martin Engman | OK Denseln | 20:16 | 3:01 |
| 4 | | Henrik Håkansson | Krokeks OK | 20:53 | 3:38 |
| 5 | | Carl Nilsson | OK Denseln | 21:40 | 4:25 |
| 6 | | Wincent Rydeberg | Skogspojkarnas OK | 26:31 | 9:16 |
| 7 | | Kalle Karlsson | GOIF Tjalve | 27:50 | 10:35 |
| 8 | | Herman Almqvist | Krokeks OK | 28:35 | 11:20 |
| 9 | | David Axelsson | Finspångs SOK | 28:46 | 11:31 |
| 10 | | Dag Hultberg | Krokeks OK | 29:22 | 12:07 |
| 11 | | Björn Kongslien | Skogspojkarnas OK | 29:31 | 12:16 |
| 12 | | Jakob Finnevidsson | GOIF Tjalve | 29:42 | 12:27 |
| 13 | | Tim Söderström | Krokeks OK | 33:39 | 16:24 |
| 14 | | Simon Calderon | Finspångs SOK | 34:37 | 17:22 |
| 15 | | Filip Hedin | Krokeks OK | 40:15 | 23:00 |
| 16 | | Marcus Jehrlander | GOIF Tjalve | 45:04 | 27:49 |
| | Sebastian Svensson | Finspångs SOK | Ej start | |
| | Oskar Leinionen | Åby SOK | Återbud | |
| H10 | | 2000 meter | | 13 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Felix Luks | GOIF Tjalve | 19:17 | 0:00 |
| 2 | | Erik Håkansson | Skogspojkarnas OK | 22:25 | 3:08 |
| 3 | | Gustav Engman | OK Denseln | 22:41 | 3:24 |
| 3 | | Johan Wehlin | Skogspojkarnas OK | 22:41 | 3:24 |
| 5 | | Tobias Elneros | Finspångs SOK | 23:30 | 4:13 |
| 6 | | August Mollén | OK Denseln | 23:56 | 4:39 |
| 7 | | Emil Ljungemyr | Åby SOK | 24:29 | 5:12 |
| 8 | | Jakob Malmfors | Skogspojkarnas OK | 27:57 | 8:40 |
| 9 | | Gustav Malmström | GOIF Tjalve | 30:15 | 10:58 |
| 10 | | Martin Stafstedt | GOIF Tjalve | 31:35 | 12:18 |
| 11 | | Markus Engström | Finspångs SOK | 32:16 | 12:59 |
| | Arvid Strömberg | Finspångs SOK | Ej godk. | |
| | Rasmus Fridström | Finspångs SOK | Återbud | |
| D16 | | 3500 meter | | 12 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Linn Bränneby | Åby SOK | 24:34 | 0:00 |
| 2 | | Lisa Kalered | Skogspojkarnas OK | 28:30 | 3:56 |
| 3 | | Linn Abrahamsson | Åby SOK | 28:49 | 4:15 |
| 4 | | Anna Håkansson | Krokeks OK | 29:09 | 4:35 |
| 5 | | Isabella Netz | Åby SOK | 33:19 | 8:45 |
| 6 | | Lina Persson | Krokeks OK | 33:50 | 9:16 |
| 7 | | Linnea Netz | Åby SOK | 35:40 | 11:06 |
| 8 | | Karolina Nygren | Skogspojkarnas OK | 35:59 | 11:25 |
| | Ida Lindqvist | OK Denseln | Ej start | |
| | Ebba Lindgren-Hermansson | Åby SOK | Ej start | |
| | Heidi Berggren | OK Denseln | Ej start | |
| | Tina Nikko | Åby SOK | Ej start | |
| D14 | | 2500 meter | | 12 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Linda Lindqvist | OK Denseln | 20:59 | 0:00 |
| 2 | | Hanna Nilsson | OK Denseln | 22:01 | 1:02 |
| 3 | | Karin Svensson | Finspångs SOK | 25:51 | 4:52 |
| 4 | | Anna Wehlin | Skogspojkarnas OK | 29:16 | 8:17 |
| 5 | | Elin Håkansson | Skogspojkarnas OK | 29:25 | 8:26 |
| 6 | | Henrietta Erlandsson | Skogspojkarnas OK | 30:59 | 10:00 |
| 7 | | Josefine Dahlstedt | GOIF Tjalve | 32:39 | 11:40 |
| 8 | | Amanda Nygren | Skogspojkarnas OK | 36:32 | 15:33 |
| 9 | | Malin Andersson | Skogspojkarnas OK | 38:33 | 17:34 |
| 10 | | Nathalie Jansson | Skogspojkarnas OK | 42:03 | 21:04 |
| 11 | | Mathilda Lindqvist | GOIF Tjalve | 44:22 | 23:23 |
| | Alicia Petersdotter | GOIF Tjalve | Ej start | |
| D12 | | 2400 meter | | 10 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Ebba Westerberg | Krokeks OK | 19:47 | 0:00 |
| 2 | | Andrea Svensson | Finspångs SOK | 20:54 | 1:07 |
| 3 | | Ida Rydberg | Finspångs SOK | 23:23 | 3:36 |
| 4 | | Lisa Malmström | GOIF Tjalve | 23:34 | 3:47 |
| 5 | | Mai Ly Sorri | GOIF Tjalve | 24:14 | 4:27 |
| 6 | | Sofia Berggren | Åby SOK | 25:34 | 5:47 |
| 7 | | Linda Aguirre | Åby SOK | 29:18 | 9:31 |
| 8 | | Sofia Wiell | Åby SOK | 32:43 | 12:56 |
| 9 | | Märta Berggren | Åby SOK | 33:20 | 13:33 |
| | Frida Strömberg | Finspångs SOK | Ej godk. | |
| D10 | | 2000 meter | | 12 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Emma Bränneby | Åby SOK | 22:21 | 0:00 |
| 2 | | Moa Hedegård | Krokeks OK | 30:17 | 7:56 |
| 3 | | Julia Eriksson | Krokeks OK | 30:52 | 8:31 |
| 4 | | Tora Westerberg | Krokeks OK | 34:35 | 12:14 |
| 5 | | Hanna Jansson | Skogspojkarnas OK | 34:49 | 12:28 |
| 6 | | Frida Nilsson | OK Denseln | 36:40 | 14:19 |
| 7 | | Cornelia Andersson | Åby SOK | 39:01 | 16:40 |
| 8 | | Sara Persson | OK Denseln | 39:40 | 17:19 |
| 9 | | Emilia Östlund | Åby SOK | 46:19 | 23:58 |
| 10 | | Isabelle Aguirre | Åby SOK | 47:46 | 25:25 |
| 11 | | Lina Olsson | Åby SOK | 52:09 | 29:48 |
| | Ebba Bjärestrand | Krokeks OK | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| | Evelina Fridström | Finspångs SOK | Återbud | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Emma Magnusson | GOIF Tjalve | 53:12 | 0:00 |
| 2 | | Hedda Rundgren | Finspångs SOK | 59:32 | 6:20 |
| 3 | | Tom Lysell | Åby SOK | 66:59 | 13:47 |
| | Jakob Månsson | GOIF Tjalve | Ej godk. | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Carl Waszkiewicz | Norrköpings AIS | 34:45 | 0:00 |
| 2 | | Lisa Berggren | Åby SOK | 36:07 | 1:22 |
| 3 | | Hannes Rundgren | Finspångs SOK | 38:22 | 3:37 |
| 4 | | Christoffer Bergsten | Norrköpings AIS | 39:16 | 4:31 |
| 5 | | Elias Axelsson | Finspångs SOK | 39:22 | 4:37 |
| 6 | | Emil Ekelund | Norrköpings AIS | 40:26 | 5:41 |
| 7 | | Caroline Lägermo | Norrköpings AIS | 44:12 | 9:27 |
| 8 | | Sofia Berglind | Norrköpings AIS | 45:13 | 10:28 |
| 9 | | Hanna Leinonen | Åby SOK | 47:22 | 12:37 |
| 10 | | Sara Marklund | Krokeks OK | 48:02 | 13:17 |
| 11 | | Arvid Vittvång | OK Denseln | 50:41 | 15:56 |
| 12 | | Tua Söderström | Krokeks OK | 52:46 | 18:01 |
| 13 | | Johan Lindman | Finspångs SOK | 53:57 | 19:12 |
| 14 | | Elias Wärlinge | Krokeks OK | 59:15 | 24:30 |
| 15 | | Nora Forslund | Krokeks OK | 68:24 | 33:39 |
| | Josef Johansson | Åby SOK | Ej godk. | |
| | Joakim Wadö | GOIF Tjalve | Ej godk. | |
| | Ida Stendahl | Åby SOK | Ej start | |
| | Felicia Kvarfordt | Åby SOK | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Oscar Prytz | GOIF Tjalve | 26:42 | 0:00 |
| 2 | | Eric Jehrlander | GOIF Tjalve | 29:47 | 3:05 |
| 3 | | Hanna Andersson | Åby SOK | 29:49 | 3:07 |
| 4 | | Axel Johansson | Finspångs SOK | 38:05 | 11:23 |
| 5 | | Albert Malmros | GOIF Tjalve | 38:27 | 11:45 |
| 6 | | Maria Lägermo | Norrköpings AIS | 42:32 | 15:50 |
| 7 | | Totte Svensson | Finspångs SOK | 51:22 | 24:40 |
| 8 | | Tobias Hamström | GOIF Tjalve | 53:11 | 26:29 |
| | Hanna Andersson | Åby SOK | Återbud | |
| INSKOLNING | | 2000 meter | | 36 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| | Adam Almgren | Krokeks OK | Godkänd | |
| | Akili Wilhelmsson | Krokeks OK | Godkänd | |
| | Amanda Wärn | Norrköpings AIS | Godkänd | |
| | Anna Johnsson | Skogspojkarnas OK | Godkänd | |
| | Arvid Westerberg | Krokeks OK | Godkänd | |
| | Calle Forslund | Krokeks OK | Godkänd | |
| | Carl Fingal | Norrköpings AIS | Godkänd | |
| | Caroline Hallgren | Norrköpings AIS | Godkänd | |
| | Edvin Glänneskog | Norrköpings AIS | Godkänd | |
| | Elin Karlsson | GOIF Tjalve | Godkänd | |
| | Elliot Näs | Norrköpings AIS | Godkänd | |
| | Emelie Elneros | Finspångs SOK | Godkänd | |
| | Emilia Samuelsson | Norrköpings AIS | Godkänd | |
| | Emma Eriksson | Krokeks OK | Godkänd | |
| | Fredrik Lägermo | Norrköpings AIS | Godkänd | |
| | Gustav Träff | Norrköpings AIS | Godkänd | |
| | Invild Kongslien | Skogspojkarnas OK | Godkänd | |
| | Isak Ekelund | Norrköpings AIS | Godkänd | |
| | Johanna Hofvenstam | Krokeks OK | Godkänd | |
| | Jonatan Hofvenstam | Krokeks OK | Godkänd | |
| | Josefine Bovellan | Norrköpings AIS | Godkänd | |
| | Lindh Wilma | Norrköpings AIS | Godkänd | |
| | Linnea Samuelsson | Norrköpings AIS | Godkänd | |
| | Linus Classon | Norrköpings AIS | Godkänd | |
| | Ludvig Classon | Norrköpings AIS | Godkänd | |
| | Madelene Engström | Finspångs SOK | Godkänd | |
| | Maja Hultberg | Krokeks OK | Godkänd | |
| | Marcus Almgren | Krokeks OK | Godkänd | |
| | Oskar Broddegård | Skogspojkarnas OK | Godkänd | |
| | Sebastian Jansson | Skogspojkarnas OK | Godkänd | |
| | Simon Paldanius | OK Denseln | Godkänd | |
| | Oliver Glänneskog | Norrköpings AIS | Ej godk. | |
| | Mattis Nilsson | Norrköpings AIS | Återbud | |
| | Emma Lind | Norrköpings AIS | Återbud | |
| | Evelina Kornebrandt | Krokeks OK | Återbud | |
| | Victoria Lind | Norrköpings AIS | Återbud | |
| LÅNGA | | 6300 meter | | 23 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Gunnar Nilsson | Finspångs SOK | 43:01 | 0:00 |
| 2 | | Kenneth Svensson | Finspångs SOK | 44:26 | 1:25 |
| 3 | | Marcus Andersson | Matteus SI | 45:59 | 2:58 |
| 4 | | Olle Lindman | Finspångs SOK | 47:35 | 4:34 |
| 5 | | Anders Jönsson | Finspångs SOK | 47:42 | 4:41 |
| 6 | | Lars Danielsson | Matteus SI | 51:55 | 8:54 |
| 7 | | Mats Rosander | Finspångs SOK | 52:57 | 9:56 |
| 8 | | Marcus Adolfsson | Norrköpings AIS | 53:00 | 9:59 |
| 9 | | Carina Jönsson | Finspångs SOK | 53:01 | 10:00 |
| 10 | | Helén Persson | Linköpings OK | 54:14 | 11:13 |
| 11 | | Leif Strömberg | Finspångs SOK | 54:47 | 11:46 |
| 12 | | Bo Eliasson | Skogspojkarnas OK | 56:38 | 13:37 |
| 13 | | Anton Karlsson | Finspångs SOK | 57:17 | 14:16 |
| 14 | | Conny Nordwald | Hällestads OK | 59:30 | 16:29 |
| 15 | | Linda Nilsson | Norrköpings AIS | 61:48 | 18:47 |
| 16 | | Erik Malmfors | Skogspojkarnas OK | 64:42 | 21:41 |
| 17 | | Anna Martin-Magnusson | GOIF Tjalve | 67:37 | 24:36 |
| 18 | | Johan Fridström | Finspångs SOK | 70:37 | 27:36 |
| 19 | | Carina Kalered | Skogspojkarnas OK | 78:41 | 35:40 |
| | Sofie Strömberg | Matteus SI | Ej godk. | |
| | Thomas Johansson | OK Kolmården | Ej godk. | |
| | Johan Lindström | Norrköpings AIS | Ej godk. | |
| | Peter Stenbäck | Norrköpings AIS | Ej godk. | |
| MELLAN | | 3500 meter | | 39 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Erik Andersson | OK Denseln | 16:39 | 0:00 |
| 2 | | Mattias Ericsson | OK Denseln | 18:22 | 1:43 |
| 3 | | Henrik Berggren | OK Denseln | 18:33 | 1:54 |
| 4 | | Mats Österqvist | OK Kolmården | 26:51 | 10:12 |
| 5 | | Benny Wiklund | Finspångs SOK | 27:49 | 11:10 |
| 6 | | Marie Dahlgren | GOIF Tjalve | 27:54 | 11:15 |
| 7 | | Bertil Senestad | Finspångs SOK | 28:18 | 11:39 |
| 8 | | Kenneth Leo | OK Denseln | 29:48 | 13:09 |
| 8 | | Christer Larsson | Finspångs SOK | 29:48 | 13:09 |
| 10 | | Karolina Hellgren | Finspångs SOK | 30:43 | 14:04 |
| 11 | | Magnus Engström | Finspångs SOK | 31:29 | 14:50 |
| 12 | | Peter Nikko | OK Kolmården | 32:54 | 16:15 |
| 13 | | Göran Svärd | Norrköpings AIS | 33:14 | 16:35 |
| 14 | | Peter Hagström | GOIF Tjalve | 33:19 | 16:40 |
| 15 | | Jan Hofvenstam | OK Kolmården | 33:29 | 16:50 |
| 16 | | Rune Ardell | OK Denseln | 34:20 | 17:41 |
| 17 | | Carolina Stark | OK Bävern | 34:31 | 17:52 |
| 17 | | Arne Hultqvist | OK Denseln | 34:31 | 17:52 |
| 19 | | Veronica Lindebring | OK Denseln | 35:23 | 18:44 |
| 20 | | Björn Rydberg | Finspångs SOK | 36:59 | 20:20 |
| 21 | | Airi Nikko | OK Kolmården | 37:01 | 20:22 |
| 22 | | Roland Nilsson | Finspångs SOK | 37:04 | 20:25 |
| 23 | | Mikael Nikko | OK Kolmården | 37:39 | 21:00 |
| 24 | | Inger Johansson | Norrköpings AIS | 38:23 | 21:44 |
| 25 | | Carina Lindman | Finspångs SOK | 39:47 | 23:08 |
| 26 | | Marie Lindqvist | GOIF Tjalve | 40:16 | 23:37 |
| 27 | | Mikael Hamström | GOIF Tjalve | 41:02 | 24:23 |
| 28 | | Ingela Håkansson | Skogspojkarnas OK | 45:37 | 28:58 |
| 29 | | Thomas Håkansson | Skogspojkarnas OK | 46:07 | 29:28 |
| 30 | | Elving Andersson | Norrköpings AIS | 46:09 | 29:30 |
| 31 | | Anneli Wiklund | Finspångs SOK | 46:51 | 30:12 |
| 32 | | Gerd Hagström | GOIF Tjalve | 47:03 | 30:24 |
| 33 | | Robert Håkansson | OK Kolmården | 47:54 | 31:15 |
| 34 | | Liselott Lindegren | GOIF Tjalve | 49:39 | 33:00 |
| 35 | | Lars Bygdén | OK Kolmården | 49:57 | 33:18 |
| 36 | | Pia Johansson | Norrköpings AIS | 53:37 | 36:58 |
| 37 | | Anders Axelsson | Finspångs SOK | 60:18 | 43:39 |
| 38 | | Birgitta Olsson | GOIF Tjalve | 64:40 | 48:01 |
| 39 | | Karin Renberg | OK Kolmården | 72:13 | 55:34 |
| KORTA | | 2000 meter | | 2 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Carolina Hög | Norrköpings AIS | 31:59 | 0:00 |
| 2 | | Annelie Nygren | Skogspojkarnas OK | 46:45 | 14:46 |
Skapad 2007-08-21 22:30:45 med OLA version 3.5.1